Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | MNX-65 |
Load | 65 Ton |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Slide Area | 500 x 400 mm |
Main Motor Power | 8 - 10 HP |
Voltage | 380 - 440 V |
Bolster Area | 900 x 520 mm |
Adjustable Stroke | 8 - 100 mm |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Slide Adjustment | 70 mm |
Die Height | 300 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | Pneumatic |
Type | C Frame |
Capacity | 45 TON |
Material | MS |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Punching |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | MNX 110 |
Load | 110 |
Power Source | Pneumatic |
Automation Grade | Automatic |
Type | H Frame, Pillar, C Frame |
CNC or Not | CNC |
Product Details:
Capacity | Up to10 Ton |
Usage/Application | Industrial |
Type Of Press | Assembly Press |
Load | 30-60 Ton |
Power Source | Hydraulic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Product Details:
Load | 35 Ton |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Slide Area | 380 x 300 mm |
Main Motor Power | 3 - 5 HP |
Voltage | 380 - 440 V |
Model Name/Number | MNX-35 |
Bolster Area | 780 x 400 mm |
Usage/Application | Industrial |
Slide Adjustment | 50 mm |
Die Height | 250 mm |
Adjustable Stroke | 8 - 80 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Usage/Application | Industrial |
Load | 25 Ton |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Slide Area | 330 x 250 mm |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380 - 440 V |
Model Name/Number | MNX-25 |
Bolster Area | 700 x 320 mm |
Motor Power | 2 - 3 HP |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Slide Adjustment | 50 mm |
Die Height | 230 mm |
Adjustable Stroke | 8 - 40 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 63 Ton |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Slide Area | 500 x 400 mm |
Model Name/Number | MNX-63 |
Bolster Area | 900 x 520 mm |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 380 - 440 V |
Motor Power | 8 - 10 HP |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Brand | Max Power |
Slide Adjustment | 70 mm |
Die Height | 300 mm |
Adjustable Stroke | 8 - 100 mm |
Product Details:
Capacity | 20 Ton |
Usage/Application | Industrial |
Type Of Press | Assembly Press |
Load | 0-30 Ton |
Power Source | Mechanical |
Automation Grade | Semi-Automatic |